| d | 35 |
| D | 72 |
| B | 17 |
| r 最小 |
1.1 |
| Cr | 15900 |
| Cor | 5100 |
| Cr | 1620 |
| Cor | 520 |
| 脂潤滑 | 8500 |
| 油潤滑 | 10000 |
| 圓柱孔 | 1207 |
| 圓錐孔(1) | 1207K |
| da (最小) |
41.5 |
| Da (最大) |
65.5 |
| ra (最大) |
1 |
| e | 0.23 |
| Y2 | 4.2 |
| Y3 | 2.7 |
| Yo | 2.8 |
| (參考) | 0.32 |
移動端
微信公眾號