| d | 60 |
| D | 110 |
| B | 22 |
| r 最小 |
15 |
| Cr | 30500 |
| Cor | 11500 |
| Cr | 3100 |
| Cor | 1180 |
| 脂潤滑 | 5300 |
| 油潤滑 | 6300 |
| 圓柱孔 | 1212 |
| 圓錐孔(1) | 1212K |
| da (最小) |
68 |
| Da (最大) |
102 |
| ra (最大) |
1.5 |
| e | 0.18 |
| Y2 | 5.3 |
| Y3 | 3.4 |
| Yo | 3.6 |
| (參考) | 0.9 |
移動端
微信公眾號