| d | 65 |
| D | 120 |
| B | 23 |
| r 最小 |
1.5 |
| Cr | 31000 |
| Cor | 12500 |
| Cr | 3150 |
| Cor | 1280 |
| 脂潤滑 | 4800 |
| 油潤滑 | 6000 |
| 圓柱孔 | 1213 |
| 圓錐孔(1) | 1213K |
| da (最小) |
73 |
| Da (最大) |
112 |
| ra (最大) |
1.5 |
| e | 0.17 |
| Y2 | 5.7 |
| Y3 | 3.7 |
| Yo | 3.8 |
| (參考) | 1.15 |
移動端
微信公眾號