| d | 90 |
| D | 160 |
| B | 30 |
| r 最小 |
2 |
| Cr | 57500 |
| Cor | 23500 |
| Cr | 5850 |
| Cor | 2400 |
| 脂潤滑 | 3600 |
| 油潤滑 | 4300 |
| 圓柱孔 | 1218 |
| 圓錐孔(1) | 1218K |
| da (最小) |
99 |
| Da (最大) |
151 |
| ra (最大) |
2 |
| e | 0.17 |
| Y2 | 5.8 |
| Y3 | 3.8 |
| Yo | 3.9 |
| (參考) | 2.55 |
移動端
微信公眾號