| d | 45 |
| D | 100 |
| B | 25 |
| r 最小 |
1.5 |
| Cr | 38500 |
| Cor | 12700 |
| Cr | 3900 |
| Cor | 1300 |
| 脂潤滑 | 6000 |
| 油潤滑 | 7500 |
| 圓柱孔 | 1309 |
| 圓錐孔(1) | 1309K |
| da (最小) |
53 |
| Da (最大) |
92 |
| ra (最大) |
1.5 |
| e | 0.25 |
| Y2 | 4 |
| Y3 | 2.6 |
| Yo | 2.7 |
| (參考) | 0.955 |
移動端
微信公眾號