| d | 50 |
| D | 110 |
| B | 27 |
| r 最小 |
2 |
| Cr | 43500 |
| Cor | 14100 |
| Cr | 4450 |
| Cor | 1440 |
| 脂潤滑 | 5600 |
| 油潤滑 | 6700 |
| 圓柱孔 | 1310 |
| 圓錐孔(1) | 1310K |
| da (最小) |
59 |
| Da (最大) |
101 |
| ra (最大) |
2 |
| e | 0.23 |
| Y2 | 4.2 |
| Y3 | 2.7 |
| Yo | 2.8 |
| (參考) | 1.25 |
移動端
微信公眾號