| d | 55 |
| D | 120 |
| B | 29 |
| r 最小 |
2 |
| Cr | 51500 |
| Cor | 17900 |
| Cr | 5250 |
| Cor | 1820 |
| 脂潤滑 | 5000 |
| 油潤滑 | 6300 |
| 圓柱孔 | 1311 |
| 圓錐孔(1) | 1311K |
| da (最小) |
64 |
| Da (最大) |
111 |
| ra (最大) |
2 |
| e | 0.23 |
| Y2 | 4.2 |
| Y3 | 2.7 |
| Yo | 2.8 |
| (參考) | 1.6 |
移動端
微信公眾號