| d | 35 |
| D | 72 |
| B | 23 |
| r 最小 |
1.1 |
| Cr | 21700 |
| Cor | 6600 |
| Cr | 2210 |
| Cor | 675 |
| 脂潤滑 | 8500 |
| 油潤滑 | 10000 |
| 圓柱孔 | 2207 |
| 圓錐孔(1) | 2207K |
| da (最小) |
41.5 |
| Da (最大) |
65.5 |
| ra (最大) |
1 |
| e | 0.37 |
| Y2 | 2.6 |
| Y3 | 1.7 |
| Yo | 1.8 |
| (參考) | 0.378 |
移動端
微信公眾號